ایستانیوز:قیمت خودرو امروز ۱ بهمن ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو یکی از کمتحرکترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر میگذارد. بررسی میدانی بازار نشان میدهد حجم خرید و فروش بهطور محسوسی کاهش یافته و رکود عمیقی بر معاملات حاکم شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فعالان بازار خودرو معتقدند ترکیب عواملی مانند تعطیلی بازار، شرایط خاص حاکم بر کشور و اختلال در اینترنت باعث شده ارتباط میان خریداران و فروشندگان مختل شود و جریان معاملات عملاً متوقف بماند. در این فضا، نه تقاضای مؤثری شکل گرفته و نه فروشندگان تمایل جدی به اعلام قیمتهای جدید دارند.
تحلیلگران بازار تأکید میکنند کاهش دسترسی به پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش، یکی از عوامل اصلی تشدید رکود فعلی است؛ عاملی که باعث شده بازار بیش از هر زمان دیگری در وضعیت انتظار قرار بگیرد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو – ۱ بهمن ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
رکود معاملاتی؛ اما تهدید قیمتی پابرجاست
با وجود رکود شدید معاملات، چشمانداز قیمتی بازار خودرو همچنان با ریسک افزایشی همراه است. افزایش هزینه نهادههای تولید، رشد تدریجی نرخ ارز و محدودیت در تیراژ تولید از عواملی هستند که میتوانند در کوتاهمدت و میانمدت فشار صعودی بر قیمت خودرو وارد کنند.
قیمت خودروهای سایپا – ۱ بهمن ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| کرولا الیت | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آینده بازار خودرو چه میشود؟
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار خودرو همچنان در رکود باقی خواهد ماند. با این حال، کاهش عرضه و افزایش هزینههای تولید میتواند در نهایت به رشد دوباره قیمتها منجر شود. از این رو، بازار خودرو نه وارد فاز نزولی شده و نه توان صعود دارد و فعلاً در وضعیت تعلیق و انتظار به سر میبرد.





