ایستانیوز:قیمت خودرو امروز ۷ دی ۱۴۰۴ در بازار ایرانخودرو با تداوم روند افزایشی اعلام شد؛ روندی که تحت تأثیر تورم، رشد نرخ ارز و تداوم سیاستهای دستوری قیمتگذاری تشدید شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کارشناسان بازار خودرو معتقدند قیمتگذاری دستوری اگرچه با هدف مهار قیمتها اجرا شده، اما در عمل موجب شکلگیری شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این فشار پنهان که طی ماههای گذشته انباشته شده، اکنون خود را به شکل افزایشهای سریع و ناپایدار نشان میدهد.
تحلیلگران بر این باورند در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود برنامه مشخص برای اصلاح ساختار قیمتگذاری، روند افزایشی قیمت خودرو در کوتاهمدت ادامهدار خواهد بود. در میانمدت نیز احتمال دستیابی به ثبات پایدار پایین ارزیابی میشود و بازار همچنان در معرض نوسانات تورمی قرار دارد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
وانت آریسان: بازار ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس XU7P: بازار ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک: بازار ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ: بازار ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس بورسی: بازار ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6 رینگ فولادی: بازار ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6: بازار ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک: بازار ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3: بازار ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دندهای TU5P: بازار ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P رینگ فولادی: بازار ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P: بازار ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P: بازار ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: بازار ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
راناپلاس TU5P: بازار ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1: بازار ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4: بازار ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
هایما S5 پرو: بازار ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 پرو: بازار ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
هایما 8S: بازار ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما 7X: بازار ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون اتوماتیک: بازار ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ریرا: بازار ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰
دانگفنگ E70: بازار ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰
بازار خودرو سایپا امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای بنیادی اقتصاد قرار دارد و دادههای قیمتی نشان میدهد مسیر افزایش قیمتها همچنان باز است.
قیمت خودروهای سایپا در معاملات امروز ۷ دی ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که رشد نرخ ارز، تورم عمومی، افزایش هزینههای تولید و تداوم سیاستهای کنترلی، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده است.
کارشناسان تأکید میکنند این روند نه حاصل یک موج هیجانی کوتاهمدت، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاریهای ناپایدار طی ماههای گذشته است؛ شرایطی که باعث شده قیمتها بهجای تعدیل طبیعی، با جهشهای دورهای همراه شوند.
قیمت خودروهای سایپا
سهند S: بازار ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰
سهند E اتوماتیک: بازار ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰
اطلس S: بازار بهزودی | نمایندگی ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰
اطلس GL: بازار ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی بهزودی
اطلس G: بازار ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰
اطلس اتوماتیک: بازار ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰
ساینا S: بازار ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰
ساینا GX دوگانهسوز: بازار ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰
ساینا اتوماتیک: بازار ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰
کوییک RS: بازار ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰
کوییک S: بازار ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰
کوییک GX: بازار ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰
کوییک GXR رینگ فولادی: بازار ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰
کوییک GXR: بازار ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰
شاهین GL: بازار ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰
شاهین G سانروف: بازار ناموجود | نمایندگی ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G: بازار ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰
شاهین اتوماتیک پلاس: بازار ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰
سایپا ۱۵۱: بازار ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی توقف فروش
زامیاد اکستند EX: بازار ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 مونتاژ: بازار ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰
کرولا الیت: بازار ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایندگی ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰






