ایستانیوز:قیمت خودرو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان در وضعیت صعودی و پرتنش قرار دارد. بررسی معاملات نشان میدهد افزایش قیمتها حاصل نوسانات مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن فشارهای اقتصادی و سیاستی در ماههای گذشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فعالان بازار خودرو معتقدند ساختار معیوب قیمتگذاری، تورم مزمن و رشد نرخ ارز باعث شده بازار وارد فاز بیثباتی پایدار شود؛ وضعیتی که در آن هر شوک اقتصادی میتواند به جهش قیمتی منجر شود.
مهمترین محرکهای جهش قیمت خودرو
تحلیل روند بازار نشان میدهد چند عامل کلیدی نقش اصلی را در رشد قیمتها ایفا میکنند:
سیاست قیمتگذاری دستوری و فاصله معنادار آن با واقعیت بازار
تورم عمومی و افزایش مستمر هزینههای تولید
رشد نرخ ارز و اثرگذاری مستقیم آن بر قطعات وارداتی
افزایش هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید
به باور کارشناسان، این عوامل طی ماههای گذشته مانند فنری فشرده عمل کردهاند و آزاد شدن تدریجی این فشار اکنون بهصورت جهشهای سریع قیمتی در بازار خودرو نمایان شده است.
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چشمانداز بازار خودرو
تحلیلگران معتقدند اگر اصلاحات جدی در سیاستگذاری و نظام قیمتگذاری خودرو انجام نشود، بازار در کوتاهمدت و حتی میانمدت همچنان با شیب صعودی و نوسان بالا همراه خواهد بود. این شرایط، پیشبینیپذیری بازار را کاهش داده و تصمیمگیری برای خریداران و فروشندگان را دشوارتر میکند.
جمعبندی
بازار خودرو امروز در نقطهای قرار گرفته که ترکیب تورم، رشد نرخ ارز و سیاستهای ناکارآمد، مسیر آن را به سمت افزایش قیمت سوق داده است. تا زمانی که این متغیرهای بنیادی اصلاح نشوند، بازار بیشتر صعودی و بیثبات خواهد بود تا متعادل و کاهشی.






