ایستانیوز:قیمت خودرو امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان تحت تأثیر رشد نرخ ارز، تورم انباشته و کاهش تیراژ تولید قرار دارد. بررسی معاملات هفته گذشته نشان میدهد با وجود رکود نسبی و افت قدرت خرید، قیمتها همچنان روندی افزایشی را دنبال میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،برخلاف انتظار برخی فعالان بازار، کاهش تقاضا نتوانسته مانع رشد قیمت خودرو شود. کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز و عقبماندگی تاریخی بازار خودرو از واقعیتهای اقتصاد کلان است؛ موضوعی که اکنون بهصورت تدریجی در حال جبران شدن است.
قیمت خودروهای سایپا امروز
بر اساس آخرین دادهها، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد و نمایندگی با اختلاف قابلتوجهی همراه است. خودروهایی مانند سهند، اطلس، ساینا، کوییک و شاهین همچنان در مدار قیمتی بالا معامله میشوند و در برخی مدلها، توقف فروش یا تولید نیز مشاهده میشود؛ عاملی که فشار قیمتی را تشدید کرده است.
کاهش عرضه، محدودیتهای تولید، چالشهای تأمین قطعات و سیاستهای ناپایدار، باعث شده تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد و بازار مستعد افزایش قیمت باقی بماند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز
در بازار ایرانخودرو نیز روند مشابهی حاکم است. محصولاتی مانند دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا، رانا پلاس و هایما با قیمتهایی بالا در بازار آزاد معامله میشوند. اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان قابلتوجه است و سیگنال مشخصی از کاهش پایدار قیمتها دیده نمیشود.
فعالان بازار معتقدند تا زمانی که نرخ دلار در سطوح بالا نوسان دارد و عرضه خودرو افزایش محسوسی پیدا نکند، اصلاح قیمتی عمیق چندان محتمل نیست. در بهترین حالت، بازار ممکن است با توقفهای مقطعی یا اصلاحهای محدود مواجه شود.
جمعبندی وضعیت بازار خودرو
در مجموع، افزایش قیمت خودرو را باید بخشی از فرآیند تطبیق بازار با تورم بالا، رشد نرخ ارز و کاهش عرضه واقعی دانست. نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و انتظارات تقاضای شب عید نیز بهعنوان یک محرک روانی عمل میکند؛ حتی در شرایطی که قدرت خرید مصرفکنندگان تضعیف شده است.
قیمت خودروهای سایپا امروز – شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز – شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |







