ایستانیوز:بازار خودرو در دیماه ۱۴۰۴ در سطوح قیمتی تازهای تثبیت شده است. بررسی معاملات نشان میدهد با وجود کاهش محسوس تقاضای مصرفی، قیمتها همچنان در مسیر نزولی قرار نگرفتهاند؛ موضوعی که بیش از هر چیز به انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز و نبود سیاست شفاف در حوزه عرضه و قیمتگذاری بازمیگردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فعالان بازار معتقدند بیثباتی دلار و التهاب سایر بازارهای دارایی، نقش مهمی در حفظ سطوح فعلی قیمت خودرو ایفا کرده است. در چنین شرایطی، حتی رکود معاملات نیز نتوانسته فشار مؤثری برای کاهش قیمتها ایجاد کند و بازار در وضعیتی بین ثبات شکننده و نوسان محدود رو به بالا قرار دارد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو | یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا | یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رشد قیمتها در سایه افت تقاضا
بررسی دادههای معاملاتی نشان میدهد از ابتدای دیماه تا دهم این ماه، میانگین قیمت خودروها حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که در شرایط افت تقاضای مصرفی، بیش از آنکه ناشی از معاملات واقعی باشد، بازتاب انتظارات تورمی و نگرانی از آینده قیمتهاست.
در حال حاضر، خریداران واقعی با احتیاط بیشتری عمل میکنند و بازار بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نگاههای سرمایهای قرار گرفته است. در نتیجه، چشمانداز کوتاهمدت بازار خودرو نه کاهش معنادار قیمتها، بلکه تداوم نوسان محدود در سطوح فعلی یا حرکت تدریجی به سمت قیمتهای بالاتر ارزیابی میشود.







