به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ با ثبات نسبی همراه بود و هر گرم این نوع سکه با نرخ ۱۱ میلیون و ۲۸ هزار تومان معامله شد.
این قیمت نشاندهنده ادامه روند آرام در بازار طلای سبک وزنی است که طی روزهای اخیر تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات جهانی طلا قرار داشته است.
در کنار اعلام نرخ هر گرم سکه پارسیان، قیمت سکه پارسیان ۵۰ سوت نیز امروز با رقم ۵۵۱ هزار تومان ثبت شد.
قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۵۵۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۱۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۶۵۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۲۰۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۲,۷۵۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۳,۳۰۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۴,۴۱۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۴,۹۶۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۵,۵۱۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۷,۷۱۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۸,۸۲۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۹,۹۲۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۲,۱۳۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۳,۲۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۴,۳۳۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۵,۴۳۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۶,۵۴۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۷,۶۴۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۸,۷۴۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۰,۹۵۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۷,۵۶۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۳۳,۰۸۳,۰۰۰ تومان |






