ایستانیوز:بازار خودرو ایران در شرایط رکود تورمی به سر میبرد. هرچند قیمتها در روزهای اخیر افزایش یافته، اما حجم معاملات همچنان محدود است و رونق واقعی در بازار مشاهده نمیشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کارشناسان معتقدند ترکیبی از نوسانات نرخ ارز، وابستگی خودروسازان به واردات، و ریسکهای سیاسی و اقتصادی باعث افزایش قیمتها شده، اما معاملات واقعی بازار به دلیل نبود ثبات اقتصادی، همچنان محدود باقی مانده است.
تغییرات قیمت خودروهای داخلی (میلیون تومان)
| نام خودرو | قیمت فعلی |
|---|---|
| سورن پلاس (XU7P) | 810 |
| سهند S | 665 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,295 |
| کوییک GX | 588 |
| پژو 207 موتور TU3 | 829 |
| شاهین GL | 933 |
| تارا دستی V1 | 1,059 |
| اطلس G | 732 |
| وانت آریسان | 676 |
| ساینا S | 584 |
تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی (میلیارد تومان)
| نام خودرو | تغییر قیمت | قیمت فعلی |
|---|---|---|
| چانگان CS55 | +90 | 2,990 |
| تیگو 8 پرومکس | +110 | 3,835 |
| آریزو 8 | -10 | 3,490 |
| جک S3 | +25 | 1,475 |
| بک X3 | +20 | 1,475 |
| رسپکت 2 | +30 | 1,820 |
| دیگنیتی پرایم | -30 | 2,170 |
قیمت خودروهای خارجی (میلیارد تومان)
| نام خودرو | قیمت فعلی |
|---|---|
| تیگو 8 پرومکس | 3,835 |
| بک X3 | 1,475 |
| آریزو 6 | 2,490 |
| جک S3 | 1,475 |
| دیگنیتی پرایم | 2,170 |
| لاماری هیبرید | 2,830 |
| رسپکت 2 | 1,820 |
| لوکانو LV | 3,150 |
| هایما S5Pro | 1,825 |
| چانگان CS55 | 2,990 |
تحلیل بازار
کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها در کوتاهمدت تأثیر چندانی بر رونق معاملات ندارد و تا زمانی که ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود، چشمانداز روشنی برای خروج بازار خودرو از رکود تورمی وجود ندارد.







