به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در گزارش امور بینالملل بیمه مرکزی ج.ا.ا که بر اساس پایش فعالیت شرکتهای بیمهای فعال در کشور تهیه شده است، شرکتهای بیمهای که مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند، اعلام شدهاند.
در این گزارش، «۲۷» شرکت بیمهای فاقد نمره منفی معرفی شدهاند که در ادامه مشاهده میکنید.
تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
ردیف | نوع شرکت بیمه | شرکتهای بیمه که مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند | سابقه فعالیت شرکت بیمه |
---|---|---|---|
۱ | مختلط | آرمان | ۱۳ سال |
۲ | مختلط | آسماری | ۱۲ سال |
۳ | مختلط | آسیا | نزدیک ۶۶ سال |
۴ | مختلط | ایران | حدود ۸۹ سال و نیم |
۵ | مختلط | پاسارگاد | ۱۸ سال |
۶ | مختلط | پارسیان | نزدیک ۲۲ سال |
۷ | مختلط | حکمت صبا | نزدیک ۸ سال |
۸ | مختلط | دی | ۲۰ سال |
۹ | مختلط | رازی | نزدیک ۲۲ سال |
۱۰ | مختلط | سامان | ۲۰ سال |
۱۱ | مختلط | سرمد | ۱۱ سال |
۱۲ | مختلط | کارآفرین | نزدیک ۲۲ سال |
۱۳ | مختلط | ما | نزدیک ۱۴ سال |
۱۴ | مختلط | نوین | ۱۹ سال |
۱۵ | مختلط | زندگی آگاه | نزدیک ۸ ماه |
۱۶ | مختلط | باران | نزدیک ۵ سال |
۱۷ | مختلط | خاورمیانه | ۸ سال |
۱۸ | مختلط | کاریزما | ۲ سال و ۳ ماه |
۱۹ | اتکایی | آوای پارس | نزدیک ۲ سال و ۵ ماه |
۲۰ | مختلط | امین | نزدیک ۲۱ سال |
۲۱ | مختلط | ایران معین | حدود ۱۹ سال |
۲۲ | مختلط | ایرانیان | نزدیک ۱۵ سال |
۲۳ | مختلط | تهران رواک | نزدیک ۲ سال و ۵ ماه |
۲۴ | مختلط | رایا | ۱ سال و ۳ ماه |
۲۵ | مختلط | سامان | نزدیک ۳ سال |
۲۶ | متقابل | اطمینان متحد قشم | ۱۲ سال |
۲۷ | مختلط | کیش | نزدیک ۱۴ سال |
توضیح: اعضای هیئت مدیره و یا مدیران عامل برخی شرکتهای بیمه موجود در لیست ممکن است در گذشته نمره منفی داشته باشند، اما نمره نهایی آنان به دلیل کسب نمره مثبت یا کاهش نمره منفی طی زمان، ناشی از عدم ثبت تخلف، به صفر یا مثبت تغییر یافته است.